Selamat datang di
Riwayat Pengolahan
Riwayat batch pengolahan limbah cair organik yang telah dipantau oleh SMART-MFC.
Total Batch
12
Total seluruh batch
Batch Selesai
9
75% dari total batch
Batch Berjalan
1
Sedang dalam proses
Rata-rata Durasi
19jam
Durasi rata-rata per batch
Riwayat Batch Terbaru
| ID Batch | Mulai | Selesai | TDS Awal (ppm) | TDS Akhir (ppm) | Durasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
B-001 | 16 Mei 2025, 08:00 | 16 Mei 2025, 20:15 | 642 | 152 | 12 jam 15 mnt | Selesai |
B-002 | 15 Mei 2025, 09:10 | 15 Mei 2025, 23:05 | 598 | 141 | 13 jam 55 mnt | Selesai |
B-003 | 14 Mei 2025, 08:20 | 14 Mei 2025, 21:40 | 612 | 163 | 13 jam 20 mnt | Selesai |
B-004 | 13 Mei 2025, 07:50 | 13 Mei 2025, 18:35 | 655 | 178 | 10 jam 45 mnt | Perlu Evaluasi |
B-005 | 12 Mei 2025, 08:05 | 12 Mei 2025, 19:20 | 589 | 135 | 11 jam 15 mnt | Selesai |
B-006 | 11 Mei 2025, 09:00 | 11 Mei 2025, 21:30 | 601 | 149 | 12 jam 30 mnt | Selesai |
B-007 | 10 Mei 2025, 08:30 | 10 Mei 2025, 22:10 | 640 | 190 | 13 jam 40 mnt | Perlu Evaluasi |
B-008 | 9 Mei 2025, 07:45 | 9 Mei 2025, 18:55 | 572 | 128 | 11 jam 10 mnt | Selesai |
B-009 | 8 Mei 2025, 08:15 | 8 Mei 2025, 20:25 | 610 | 154 | 12 jam 10 mnt | Selesai |
B-010 | 7 Mei 2025, 08:00 | 7 Mei 2025, 19:00 | 595 | 170 | 11 jam 00 mnt | Selesai |
1 / 2
Detail Batch Terpilih
ID Batch
B-001
Mulai
16 Mei 2025, 08:00
Selesai
16 Mei 2025, 20:15
TDS Awal
642 ppm
TDS Akhir
152 ppm
Penurunan
490 ppm (76%)
Durasi
12 jam 15 mnt
Catatan
Kondisi stabil. Penurunan TDS optimal, sistem bekerja normal.